| Jméno | Trakční stroj bez převodovky výtahu |
| Napětí | 380V |
| Rychlost (m/s) | 1 - 2,5 |
| Lanování | 2:1 |
| Hmotnost | 350 kg |
| Max. Zatížení hřídele | 3000 kg |
| Brzda | DC110V 2×0,88A |
| Model | zatížení (kg) | Rychlost (m/s) | Průměr kotouče (mm) | Lanová kladka (mm) | proud (A) | Točivý moment (Nm) | Jmenovitá rychlost (ot./min) | Frekvence (Hz) | Moc (kW) |
| NV41T-W7 | 630 | 1 | Φ400 | 4×Φ10×16 | 9.7 | 420 | 96 | 25.6 | 4.2 |
| NV41T-W7 | 630 | 1.5 | Φ400 | 4×Φ10×16 | 14.9 | 420 | 144 | 38.4 | 6.3 |
| NV41T-W7 | 630 | 1.6 | Φ400 | 4×Φ10×16 | 14.9 | 420 | 153 | 40.8 | 6.7 |
| NV41T-W7 | 630 | 1.75 | Φ400 | 4×Φ10×16 | 15.9 | 420 | 167 | 44.5 | 7.3 |
| NV41T-W7 | 630 | 2 | Φ400 | 4×Φ10×16 | 18.3 | 420 | 192 | 51.2 | 8.4 |
| NV41T-W7 | 800 | 1 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 12.1 | 530 | 96 | 25.6 | 5.3 |
| NV41T-W7 | 800 | 1.5 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 18.8 | 530 | 144 | 38.4 | 8 |
| NV41T-W7 | 800 | 1.6 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 18.8 | 530 | 153 | 40.8 | 8.5 |
| NV41T-W7 | 800 | 1.75 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 20.7 | 530 | 167 | 44.5 | 9.3 |
| NV41T-W7 | 800 | 2 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 23.2 | 530 | 192 | 51.2 | 10.7 |
| NV41T-W7 | 1000 | 1 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 14.7 | 650 | 96 | 25.6 | 6.5 |
| NV41T-W7 | 1000 | 1.5 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 22.9 | 650 | 144 | 38.4 | 9.8 |
| NV41T-W7 | 1000 | 1.6 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 22.9 | 650 | 153 | 40.8 | 10.4 |
| NV41T-W7 | 1000 | 1.75 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 25.1 | 650 | 167 | 44.5 | 11.4 |
| NV41T-W7 | 1000 | 2 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 28.2 | 650 | 192 | 51.2 | 13.1 |
Značka VITIN se zavázala k výzkumu a vývoji, výrobě a exportu různých produktů pro výtahové eskalátory a příslušenství výtahů. Má dva obchodní segmenty, VITIN Accessories Company a VITIN Elevator Technology Company.
Zároveň disponujeme také výrobní kapacitou 100 000 tun vodících kolejnic výtahů ročně pod vlastní značkou.
Po letech vývoje vyvezly společnosti pod značkou VITIN ročně přes 800 kontejnerů výtahových eskalátorů a příslušenství, které pokrývají prodej ve více než 50 zemích a regionech včetně Evropy, Severní a Jižní Ameriky, jihovýchodní Asie a Středního východu.

0㎡

0+

0+

0+